|     #  |        Criterio a evaluar  |        Porcentaje  |        NOTA  |   
|     1  |        Creación de blog: Ha sido creado en la   fecha establecida[i];   Posee un título adecuado a la temática de las unidades 5 y 6; Es llamativo en   sus colores y diseño; Posee imágenes; Contiene actualización de las   evaluaciones programadas.   |        0.2       /0.4      /0.6     /0.8     / 1.0  |        |   
|     2  |        Diapositivas:   Son presentados a cabalidad todos los temas del capítulo; Existe modificación   de colores y diseño; Tiene escritura interpretativa al lado derecho de cada   diapositiva; No existe copia y pega del texto original; Han sido agregados   imágenes, dibujos y video.  |        0.2       /0.4      /0.6     /0.8     / 1.0  |        |   
|     3  |        Lista de   valores:   Están presentados en orden alfabético; Existe definiciones de cada valor; Existen   ejemplos de cada valor; Hay imágenes o animaciones GIF que reflejan cada   valor; Existe una listado de antivalores en secuencia del valor ofrecido.   |        0.2       /0.4      /0.6     /0.8     / 1.0  |        |   
|     4  |        Tema investigado: Cada alumno presenta   información sobre análisis de los valores en la vida universitaria; Respeta   las dimensiones de trabajo investigativo[ii];   Es publicado en la fecha asignada[iii];   La presentación escrita representa profundidad; No representa ninguna falta   de respeto o violenta la dignidad de la persona.   |        0.2       /0.4      /0.6     /0.8     / 1.0  |        |   
|     5  |        Presentación   de tema investigado: Es presentado en una página tamaño carta; letra tamaño 12;   Coherencia de redacción impersonal; tres párrafos de 7 líneas cada uno; Sin   faltas ortográficas.   |        0.2       /0.4      /0.6     /0.8     / 1.0  |        |   
|     6  |        Glosario: Presenta glosario   filosófico en función del contenido del capítulo 8; Definido; De manera   ordenada –alfabéticamente –; sin faltas ortográficas; buen diseño y   presentación.   |        0.2     /0.4        /0.6     /0.8   / 1.0  |        |   
|     7  |        Frases filosóficas (10 de cada grupo): Agrega   frases de filósofos clásicos; frases de filósofos medievales; frases de   filósofos modernos; frases de filósofos contemporáneos; frases de filósofos   latinoamericanos.    |        0.2       /0.4      /0.6     /0.8     / 1.0  |        |   
|     8  |        Creatividad: Es original; No   representa una copia de internet en ninguno de sus aportes –será revisado –;   ofrece vídeos, collage, secuencias de imágenes, entre otros; aplica enlaces a   otros sitios; usa los recursos del blog.   |        0.2       /0.4      /0.6     /0.8     / 1.0  |        |   
|     9  |        Análisis del   nombre de la rosa: Características de la personalidad de los personajes primarios; 10   frases célebres de la película; Presentan una síntesis o sinopsis escueta;   ¿Por qué el miedo a Aristóteles?; Presentan valoraciones personales de la   película.   |        0.2       /0.4      /0.6     /0.8     / 1.0  |        |   
|     10  |        Exposición: Cada grupo presenta –el   día del examen – sin retraso, su blog a través de cañón a toda la sección;   Existe dominio general del blog por parte de cada participante; Comparten   elementos de aprendizaje a los compañeros; Responden hábilmente a las tres   preguntas generadas por los compañeros; Argumentan correctamente los aportes   puestos en el blog.   |        0.2       /0.4      /0.6     /0.8     / 1.0  |        |   
domingo, 14 de noviembre de 2010
CRITERIO DE EVALUACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario